EOS در یک نگاه 13:15:31
Власність | Суми |
---|---|
Last | 0.476525 |
Rate | 299,900 |
High | 0.478107 |
Low | 0.473721 |
Max Fluctuation | - |
Max Fluctuation % | - |
Open | 0.476093 |
Time | 13:15:31 |
Yesterday | 0.475876 |
Change % | 0.14% |
Change | 0.0006 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در EOS
Введіть суму свого капіталу, щоб замінити результат порівняння його з іншими ринками в поточних розмірах
Золото |
---|
1,204 USD |
Монета |
---|
1,229 USD |
Дол |
---|
1,082 USD |
Євро |
---|
1,078 USD |
نوسانات EOS در روز جاری
Продуктивність EOS
Один Тиждень | 0.0064 | 1.3717% | 2024-10-05 |
Один Місяць | 0.0202 | 4.0576% | 2024-09-12 |
шість Місяць | 0.4617 | 49.2106% | 2024-04-12 |
Один Рік | 0.0602 | 11.2204% | 2023-10-12 |
три Рік | 4.0146 | 89.3896% | 2021-10-12 |
میانگین متحرک (EMA) EOS
Індикатор | Період часу | Сума |
---|---|---|
Ковзна середня (EMA) | 5 День | 0.46 |
Ковзна середня (EMA) | 10 День | 0.46 |
Ковзна середня (EMA) | 20 День | 0.48 |
Ковзна середня (EMA) | 30 День | 0.48 |
Ковзна середня (EMA) | 50 День | 0.49 |
Ковзна середня (EMA) | 100 День | 0.50 |
Ковзна середня (EMA) | 200 День | 0.64 |
میانگین متحرک (SMA) EOS
Індикатор | Період часу | Сума |
---|---|---|
Просте ковзаюче середнє (SMA) | 5 День | 0.46 |
Просте ковзаюче середнє (SMA) | 10 День | 0.46 |
Просте ковзаюче середнє (SMA) | 20 День | 0.49 |
Просте ковзаюче середнє (SMA) | 30 День | 0.49 |
Просте ковзаюче середнє (SMA) | 50 День | 0.49 |
Просте ковзаюче середнє (SMA) | 100 День | 0.51 |
Просте ковзаюче середнє (SMA) | 200 День | 0.65 |
سطوح Підтримка та опір EOS
Рівні | Класичний | Фібоначчі | Камаріла | Вуді | De Mark (DM) |
---|---|---|---|---|---|
Підтримка 3 (S3) | 0.46 | 0.47 | 0.47 | 0.46 | - |
Підтримка 2 (S2) | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | - |
Підтримка 1 (S1) | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 |
Зведена точка (PP) | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 |
Опір 1 (R1) | 0.47 | 0.47 | 0.48 | 0.47 | 0.47 |
Опір 2 (R2) | 0.48 | 0.47 | 0.48 | 0.48 | - |
Опір 3 (R3) | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | - |
بهبود نسبی دلار استرالیا در برابر دلار
آیا حرکت صعودی نقره ادامه دارد؟
افزایش 4 درصدی قیمت بیتکوین
یورو/دلار در حالت تدافعی
نفت در روز جمعه عقبنشینی کرد
آیا روند صعودی طلا از سر گرفته میشود؟
دلار استرالیا در محدوده مثبت
شاخص دلار ضررهای قبلی را معکوس کرد
تغییر در حرکت قیمت طلا
نوسان یورو/دلار در باند باریک معاملاتی
نگرانیهایی به سود نفت
طلا در تلاش برای بهرهبرداری از صعود
دلار نیوزیلند، مومنتوم خود را از دست داد
رالی شاخص دلار تا کجا ادامه دارد؟
ویچین، نشانههای بسیار صعودی را نشان میدهد
آیا چشمانداز قیمت طلا، نزولی است؟
رشد دلار آمریکا/دلار کانادا تا سقف قیمت
دلار استرالیا/دلار، موفق در جذب فروشندگان
اوضاع پیچیده بازار کریپتو
نقره در روز سوم سوگیری منفی
نمودار کندلاستیک EOS در روز جاری
نمودار نوسان EOS در همه ادوار
گزارشات EOS
در حال حاضر قیمت ایاس چقدر می باشد؟
قیمت ایاس نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای ایاس به ثبت رسید چقدر بوده است؟
0.478107 دلار
قیمت ایاس نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر ایاس در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 15 مهر 1403 با رقم 0.474562 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.41 درصدی یا 0.001963 دلار ایاس نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت ایاس نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت ایاس نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در ایاس چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به ایاس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 3.991261 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در ایاس چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در ایاس چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ جمعه 21 مهر 1402 بخشی از سرمایه خود را به ایاس، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 12.31 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در ایاس نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 11.95 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ایاس، 5.49 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در ایاس نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، افزایش 4.92 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ایاس، 5.49 درصد کاهش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در ایاس نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، افزایش 30.76 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ایاس، 5.49 درصد کاهش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات EOS
قیمت ایاس روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت ایاس در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای ایاس به ثبت رسید چقدر بوده است؟
0.473721 دلار
قیمت ایاس نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت ایاس نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت ایاس تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید ایاس چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در ایاس چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در ایاس نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 9.6 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ایاس، 5.49 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در ایاس نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،افزایش 5.6 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ایاس، 5.49 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در ایاس نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 1.23 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ایاس، 5.49 درصد کاهش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در ایاس نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 5.49 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ایاس، 5.49 درصد کاهش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای EOS
Історія | Відкриття | Низький | ВИСОК | Остання | Зміна% | Зміна |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-11 | 0.4571 | 0.4569 | 0.4760 | 0.4750 | 3.99% | 0.0182 |
2024-10-10 | 0.4557 | 0.4510 | 0.4624 | 0.4568 | 0.01% | 0.0001 |
2024-10-09 | 0.4676 | 0.4563 | 0.4729 | 0.4569 | 2.37% | 0.0108 |
2024-10-08 | 0.4778 | 0.4627 | 0.4803 | 0.4677 | 2.50% | 0.0117 |
2024-10-07 | 0.4742 | 0.4711 | 0.4838 | 0.4794 | 1.01% | 0.0048 |
2024-10-06 | 0.4695 | 0.4667 | 0.4799 | 0.4746 | 0.95% | 0.0045 |
2024-10-05 | 0.4773 | 0.4690 | 0.4789 | 0.4701 | 1.44% | 0.0068 |
2024-10-04 | 0.4648 | 0.4625 | 0.4776 | 0.4768 | 2.43% | 0.0113 |
2024-10-03 | 0.4666 | 0.4543 | 0.4736 | 0.4655 | 1.07% | 0.0049 |
2024-10-02 | 0.4758 | 0.4599 | 0.4870 | 0.4606 | 3.73% | 0.0172 |
2024-10-01 | 0.5291 | 0.4714 | 0.5291 | 0.4778 | 10.71% | 0.0512 |
2024-09-30 | 0.5398 | 0.5224 | 0.5459 | 0.5289 | 2.19% | 0.0116 |
2024-09-29 | 0.5356 | 0.5277 | 0.5427 | 0.5405 | 0.87% | 0.0047 |
2024-09-28 | 0.5422 | 0.5300 | 0.5502 | 0.5359 | 1.04% | 0.0056 |
2024-09-27 | 0.5348 | 0.5328 | 0.5480 | 0.5414 | 0.94% | 0.005 |
2024-09-26 | 0.5350 | 0.5197 | 0.5443 | 0.5364 | 0.91% | 0.0049 |
2024-09-25 | 0.5222 | 0.5219 | 0.5399 | 0.5315 | 1.90% | 0.0099 |
2024-09-24 | 0.5200 | 0.5145 | 0.5253 | 0.5216 | 0.21% | 0.0011 |
2024-09-23 | 0.5172 | 0.5057 | 0.5279 | 0.5205 | 0.68% | 0.0035 |
2024-09-22 | 0.5240 | 0.5081 | 0.5280 | 0.5170 | 1.39% | 0.0072 |
2024-09-21 | 0.5147 | 0.5143 | 0.5278 | 0.5242 | 1.81% | 0.0093 |
2024-09-20 | 0.5124 | 0.5047 | 0.5189 | 0.5149 | 0.51% | 0.0026 |
2024-09-19 | 0.4816 | 0.4796 | 0.5142 | 0.5123 | 7.01% | 0.0335 |
2024-09-18 | 0.4801 | 0.4679 | 0.4849 | 0.4787 | 0.42% | 0.002 |
2024-09-17 | 0.4684 | 0.4676 | 0.4846 | 0.4808 | 0.42% | 0.002 |
EOS در روز جاری
Оцінити | Час | Сума Зміна | Зміна% |
Сума Перейти
Вчора
|
% Перейти
Вчора
|
---|---|---|---|---|---|
0.476525 | 13:15:31 | 0.0001 | 0.03% | 0.0006 | 0.14% |
0.476663 | 13:14:50 | - | - | 0.0008 | 0.17% |
0.476669 | 13:10:39 | 0.0002 | 0.04% | 0.0008 | 0.17% |
0.476881 | 13:10:18 | 0.0001 | 0.02% | 0.001 | 0.21% |
0.476775 | 13:07:40 | - | 0.01% | 0.0009 | 0.19% |
0.476810 | 13:06:47 | 0.0001 | 0.02% | 0.0009 | 0.20% |
0.476911 | 13:05:41 | 0.0001 | 0.02% | 0.001 | 0.22% |
0.476810 | 13:05:32 | 0.0001 | 0.01% | 0.0009 | 0.20% |
0.476881 | 13:04:47 | 0.0001 | 0.01% | 0.001 | 0.21% |
0.476810 | 13:03:42 | - | - | 0.0009 | 0.20% |
0.476815 | 13:02:53 | - | - | 0.0009 | 0.20% |
0.476810 | 13:01:38 | 0.0001 | 0.02% | 0.0009 | 0.20% |
0.476911 | 13:00:49 | 0.0004 | 0.08% | 0.001 | 0.22% |
0.476549 | 13:00:40 | 0.0003 | 0.06% | 0.0007 | 0.14% |
0.476813 | 12:59:59 | 0.0001 | 0.01% | 0.0009 | 0.20% |
0.476757 | 12:56:42 | 0.0002 | 0.04% | 0.0009 | 0.19% |
0.476549 | 12:55:52 | 0.0008 | 0.17% | 0.0007 | 0.14% |
0.477380 | 12:55:26 | 0.0009 | 0.18% | 0.0015 | 0.32% |
0.476524 | 12:53:01 | 0.0009 | 0.18% | 0.0006 | 0.14% |
0.477380 | 12:51:56 | - | 0.01% | 0.0015 | 0.32% |
0.477409 | 12:50:17 | 0.0001 | 0.02% | 0.0015 | 0.32% |
0.477528 | 12:50:01 | 0.0001 | 0.03% | 0.0017 | 0.35% |
0.477380 | 12:47:53 | 0.0002 | 0.03% | 0.0015 | 0.32% |
0.477534 | 12:46:29 | - | - | 0.0017 | 0.35% |
0.477528 | 12:45:49 | - | 0.01% | 0.0017 | 0.35% |
Коментарі EOS