ICON در یک نگاه 13:36:10
Власність | Суми |
---|---|
Last | 0.143096 |
Rate | 90,100 |
High | 0.143373 |
Low | 0.141145 |
Max Fluctuation | - |
Max Fluctuation % | - |
Open | 0.141196 |
Time | 13:36:10 |
Yesterday | 0.141156 |
Change % | 1.37% |
Change | 0.0019 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در ICON
Введіть суму свого капіталу, щоб замінити результат порівняння його з іншими ринками в поточних розмірах
Золото |
---|
1,205 USD |
Монета |
---|
1,229 USD |
Дол |
---|
1,082 USD |
Євро |
---|
1,079 USD |
نوسانات ICON در روز جاری
Продуктивність ICON
Один Тиждень | 0.0067 | 4.9329% | 2024-10-05 |
Один Місяць | 0.0142 | 10.9968% | 2024-09-12 |
шість Місяць | 0.1289 | 47.3944% | 2024-04-12 |
Один Рік | 0.0208 | 12.6731% | 2023-10-12 |
три Рік | 1.8969 | 92.9855% | 2021-10-12 |
میانگین متحرک (EMA) ICON
Індикатор | Період часу | Сума |
---|---|---|
Ковзна середня (EMA) | 5 День | 0.13 |
Ковзна середня (EMA) | 10 День | 0.13 |
Ковзна середня (EMA) | 20 День | 0.14 |
Ковзна середня (EMA) | 30 День | 0.13 |
Ковзна середня (EMA) | 50 День | 0.13 |
Ковзна середня (EMA) | 100 День | 0.13 |
Ковзна середня (EMA) | 200 День | 0.18 |
میانگین متحرک (SMA) ICON
Індикатор | Період часу | Сума |
---|---|---|
Просте ковзаюче середнє (SMA) | 5 День | 0.13 |
Просте ковзаюче середнє (SMA) | 10 День | 0.13 |
Просте ковзаюче середнє (SMA) | 20 День | 0.14 |
Просте ковзаюче середнє (SMA) | 30 День | 0.13 |
Просте ковзаюче середнє (SMA) | 50 День | 0.13 |
Просте ковзаюче середнє (SMA) | 100 День | 0.13 |
Просте ковзаюче середнє (SMA) | 200 День | 0.18 |
سطوح Підтримка та опір ICON
Рівні | Класичний | Фібоначчі | Камаріла | Вуді | De Mark (DM) |
---|---|---|---|---|---|
Підтримка 3 (S3) | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | - |
Підтримка 2 (S2) | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | - |
Підтримка 1 (S1) | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
Зведена точка (PP) | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
Опір 1 (R1) | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
Опір 2 (R2) | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | - |
Опір 3 (R3) | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | - |
بهبود نسبی دلار استرالیا در برابر دلار
آیا حرکت صعودی نقره ادامه دارد؟
افزایش 4 درصدی قیمت بیتکوین
یورو/دلار در حالت تدافعی
نفت در روز جمعه عقبنشینی کرد
آیا روند صعودی طلا از سر گرفته میشود؟
دلار استرالیا در محدوده مثبت
شاخص دلار ضررهای قبلی را معکوس کرد
تغییر در حرکت قیمت طلا
نوسان یورو/دلار در باند باریک معاملاتی
نگرانیهایی به سود نفت
طلا در تلاش برای بهرهبرداری از صعود
دلار نیوزیلند، مومنتوم خود را از دست داد
رالی شاخص دلار تا کجا ادامه دارد؟
ویچین، نشانههای بسیار صعودی را نشان میدهد
آیا چشمانداز قیمت طلا، نزولی است؟
رشد دلار آمریکا/دلار کانادا تا سقف قیمت
دلار استرالیا/دلار، موفق در جذب فروشندگان
اوضاع پیچیده بازار کریپتو
نقره در روز سوم سوگیری منفی
نمودار کندلاستیک ICON در روز جاری
نمودار نوسان ICON در همه ادوار
گزارشات ICON
در حال حاضر قیمت آیکون چقدر می باشد؟
قیمت آیکون نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای آیکون به ثبت رسید چقدر بوده است؟
0.143373 دلار
قیمت آیکون نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر آیکون در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 15 مهر 1403 با رقم 0.140349 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 1.95 درصدی یا 0.002747 دلار آیکون نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت آیکون نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت آیکون نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در آیکون چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به آیکون تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 6.87563 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در آیکون چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در آیکون چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ جمعه 21 مهر 1402 بخشی از سرمایه خود را به آیکون، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 14.98 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در آیکون نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 11.95 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آیکون، 8.4 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در آیکون نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، افزایش 5.12 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آیکون، 8.4 درصد افزایش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در آیکون نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، افزایش 30.76 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آیکون، 8.4 درصد افزایش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات ICON
قیمت آیکون روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت آیکون در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای آیکون به ثبت رسید چقدر بوده است؟
0.141145 دلار
قیمت آیکون نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت آیکون نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت آیکون تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید آیکون چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در آیکون چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در آیکون نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 9.66 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آیکون، 8.4 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در آیکون نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،افزایش 5.64 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آیکون، 8.4 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در آیکون نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 1.2 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آیکون، 8.4 درصد افزایش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در آیکون نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 5.6 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت آیکون، 8.4 درصد افزایش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای ICON
Історія | Відкриття | Низький | ВИСОК | Остання | Зміна% | Зміна |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-11 | 0.1320 | 0.1318 | 0.1411 | 0.1411 | 6.88% | 0.0091 |
2024-10-10 | 0.1338 | 0.1304 | 0.1364 | 0.1320 | 2.49% | 0.0033 |
2024-10-09 | 0.1384 | 0.1353 | 0.1408 | 0.1353 | 2.14% | 0.0029 |
2024-10-08 | 0.1408 | 0.1367 | 0.1422 | 0.1382 | 2.01% | 0.0028 |
2024-10-07 | 0.1407 | 0.1392 | 0.1443 | 0.1410 | 0.45% | 0.0006 |
2024-10-06 | 0.1362 | 0.1359 | 0.1444 | 0.1403 | 2.92% | 0.004 |
2024-10-05 | 0.1342 | 0.1337 | 0.1431 | 0.1364 | 1.54% | 0.0021 |
2024-10-04 | 0.1288 | 0.1279 | 0.1345 | 0.1343 | 3.49% | 0.0045 |
2024-10-03 | 0.1332 | 0.1263 | 0.1339 | 0.1298 | 1.43% | 0.0019 |
2024-10-02 | 0.1365 | 0.1309 | 0.1405 | 0.1316 | 3.85% | 0.0051 |
2024-10-01 | 0.1493 | 0.1349 | 0.1515 | 0.1367 | 9.15% | 0.0125 |
2024-09-30 | 0.1556 | 0.1484 | 0.1559 | 0.1492 | 4.40% | 0.0066 |
2024-09-29 | 0.1550 | 0.1512 | 0.1565 | 0.1558 | 0.31% | 0.0005 |
2024-09-28 | 0.1578 | 0.1551 | 0.1614 | 0.1553 | 1.40% | 0.0022 |
2024-09-27 | 0.1554 | 0.1540 | 0.1589 | 0.1575 | 1.18% | 0.0018 |
2024-09-26 | 0.1513 | 0.1483 | 0.1573 | 0.1556 | 3.43% | 0.0052 |
2024-09-25 | 0.1492 | 0.1491 | 0.1543 | 0.1505 | 0.64% | 0.001 |
2024-09-24 | 0.1457 | 0.1444 | 0.1516 | 0.1495 | 2.41% | 0.0035 |
2024-09-23 | 0.1432 | 0.1389 | 0.1465 | 0.1460 | 2.01% | 0.0029 |
2024-09-22 | 0.1452 | 0.1390 | 0.1491 | 0.1431 | 1.71% | 0.0024 |
2024-09-21 | 0.1391 | 0.1391 | 0.1469 | 0.1456 | 4.75% | 0.0066 |
2024-09-20 | 0.1398 | 0.1368 | 0.1441 | 0.1390 | 0.35% | 0.0005 |
2024-09-19 | 0.1251 | 0.1245 | 0.1432 | 0.1395 | 12.15% | 0.0151 |
2024-09-18 | 0.1261 | 0.1218 | 0.1289 | 0.1243 | 1.42% | 0.0018 |
2024-09-17 | 0.1221 | 0.1206 | 0.1277 | 0.1261 | 1.42% | 0.0018 |
ICON در روز جاری
Оцінити | Час | Сума Зміна | Зміна% |
Сума Перейти
Вчора
|
% Перейти
Вчора
|
---|---|---|---|---|---|
0.143096 | 13:36:10 | 0.0001 | 0.06% | 0.0019 | 1.37% |
0.143188 | 13:30:50 | - | 0.01% | 0.002 | 1.44% |
0.143168 | 13:25:59 | 0.0001 | 0.04% | 0.002 | 1.43% |
0.143114 | 13:21:00 | - | - | 0.002 | 1.39% |
0.143112 | 13:15:34 | - | 0.03% | 0.002 | 1.39% |
0.143071 | 13:10:39 | - | 0.01% | 0.0019 | 1.36% |
0.143084 | 13:06:06 | - | 0.02% | 0.0019 | 1.37% |
0.143061 | 13:01:07 | 0.0001 | 0.06% | 0.0019 | 1.35% |
0.143153 | 12:55:50 | - | 0.01% | 0.002 | 1.41% |
0.143174 | 12:50:21 | 0.0002 | 0.14% | 0.002 | 1.43% |
0.143373 | 12:45:46 | - | 0.03% | 0.0022 | 1.57% |
0.143330 | 12:40:50 | 0.0001 | 0.06% | 0.0022 | 1.54% |
0.143242 | 12:35:40 | - | - | 0.0021 | 1.48% |
0.143249 | 12:30:02 | - | 0.03% | 0.0021 | 1.48% |
0.143286 | 12:25:35 | - | 0.02% | 0.0021 | 1.51% |
0.143253 | 12:20:59 | 0.0001 | 0.04% | 0.0021 | 1.49% |
0.143189 | 12:15:34 | 0.0001 | 0.06% | 0.002 | 1.44% |
0.143107 | 12:10:40 | - | 0.03% | 0.002 | 1.38% |
0.143064 | 12:05:53 | - | 0.03% | 0.0019 | 1.35% |
0.143111 | 12:00:32 | 0.0001 | 0.04% | 0.002 | 1.38% |
0.143170 | 11:56:11 | - | 0.03% | 0.002 | 1.43% |
0.143129 | 11:51:27 | 0.0001 | 0.04% | 0.002 | 1.40% |
0.143186 | 11:46:15 | 0.0001 | 0.04% | 0.002 | 1.44% |
0.143245 | 11:40:19 | 0.0001 | 0.04% | 0.0021 | 1.48% |
0.143184 | 11:35:50 | 0.0001 | 0.07% | 0.002 | 1.44% |
Коментарі ICON